ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VX605
| برند | پاناسونیک (Panasonic) |
|---|---|
| ابعاد | 332 × 125 × 389 میلی متر |
| وزن | 4.9 کیلوگرم |
| محل اتصال | سقف , زمین |
| مشخصات لنز | زوم : 1.6 دستی, فاصله کانونی : 15.31 تا 24.64 میلی متر, نسبت کانونی : 1.6 تا 1.9, نوع لنز : Transparent LCD panel x 3, R/G/B |
| مشخصات لامپ | نوع لامپ 270 وات UHM |
| وضوح تصویر | 1024×768|XGA |
| یکنواختی مرکز به گوشه ها | 85 درصد |
| توضیحات صفحه نمایش | کیفیت استاندارد نمایشگر : 768 × 1024 Pixels |
| کنتراست | 10.000:1 |
| شدت روشنایی(ANSI lumens) | 5500 لومن |
| تصحیح زاویهی تصویر | عمودی 35 درجه افقی 35 درجه |
| سایز نمایشگر | 30 تا 300 اینچ |
| چکیده | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| تعداد ورودی رایانه | 2 |
| پورت آدیو | دارد |
| پورت VGA | دارد |
| درگاه USB | دارد |
| ورودی میکروفن | دارد |
| درگاه WiFi | دارد |
| بلندگو | دارد |
| مشخصات بلندگو | 10 وات |
| قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر | خیر |
| منبع تغذیه | 369 وات |
قیمت: 0 تومان
در انبار موجود نمی باشد






نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.