ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل PT-VX600
| برند | پاناسونیک (Panasonic) |
|---|---|
| مدل | PT-VX600 |
| ابعاد | 322 × 125 × 389 میلی متر |
| وزن | 4.9 کیلوگرم |
| محل اتصال | سقف , زمین |
| مشخصات لنز | زوم : 1.6 دستی, فاصله کانونی : 15.31 تا 24.64 میلی متر, نسبت کانونی : 1.6 تا 1.9, نوع لنز : Transparent LCD panel x 3, R/G/B |
| مشخصات لامپ | نوع لامپ 270 وات UHM |
| وضوح تصویر | 1024×768|XGA |
| یکنواختی مرکز به گوشه ها | 85 درصد |
| کنتراست | 10.000:1 |
| شدت روشنایی(ANSI lumens) | 5500 لومن |
| تصحیح زاویهی تصویر | 35 درجه عمودی و 35 درجه افقی |
| سایز نمایشگر | 30 تا 300 اینچ |
| چکیده | دارد |
| خروجی S-Video | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| تعداد ورودی رایانه | 2 |
| ورودی شبکه | ندارد |
| پورت آدیو | دارد |
| پورت VGA | دارد |
| کامپوننت | ندارد |
| کامپوزیت | ندارد |
| درگاه USB | دارد |
| ورودی میکروفن | ندارد |
| درگاه WiFi | ندارد |
| بلندگو | دارد |
| مشخصات بلندگو | 10 وات |
| قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر | خیر |
| منبع تغذیه | مصرف برق : 362 وات |
| سایر مشخصات | مدل لامپ رای تعویض ET-LAV400 |






نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.