ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VZ580
| برند | پاناسونیک (Panasonic) |
|---|---|
| ابعاد | 332 × 125 × 389 میلی متر |
| وزن | 5 کیلوگرم |
| محل اتصال | سقف , زمین |
| مشخصات لنز | فاصله کانونی : 15.31 تا 24.64 میلی متر, نسبت کانونی : 1.6 تا 2.2, نوع لنز : Transparent LCD panel x 3, R/G/B |
| مشخصات لامپ | نوع لامپ : 280 وات UHM |
| توضیحات صفحه نمایش | وضوح تصویر : 1920×1200|WUXGA |
| یکنواختی مرکز به گوشه ها | 85 درصد |
| کنتراست | 10.000:1 |
| شدت روشنایی(ANSI lumens) | 5000 لومن |
| نسبت تصویر (Aspect Ratio) | 16:10 |
| تصحیح زاویهی تصویر | عمودی 25 درجه افقی 30 درجه |
| چکیده | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| تعداد ورودی رایانه | 2 |
| ورودی شبکه | دارد |
| پورت آدیو | دارد |
| پورت VGA | دارد |
| کامپوننت | ندارد |
| کامپوزیت | ندارد |
| درگاه USB | ندارد |
| ورودی میکروفن | دارد |
| درگاه WiFi | ندارد |
| بلندگو | دارد |
| مشخصات بلندگو | 10 وات |
| قابلیت نمایش سه بعدی تصاویر | خیر |






نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.