دیتا پروژکتور Vivitek مدل D5010
| برند | ویویتک (Vivitek) |
|---|---|
| مدل | D5010 |
| ابعاد | 431 × 320 × 160.5 میلی متر |
| وزن | 8.6 کیلوگرم |
| محل اتصال | سقف , زمین |
| مشخصات لنز | زوم 1.25x STD Lens, فاصله کانونی 22.82 تا 28.49 میلی متر, نسبت کانونی 2.46 تا 2.56 میلی متر, نوع لنز DLP and Brilliant Color |
| وضوح تصویر | بیشترین حد کیفیت نمایشگر 1920×1200 WUXGA Pixels, وضوح تصویر 1024×768|XGA |
| کنتراست | 2000:1 |
| شدت روشنایی(ANSI lumens) | 6000 لومن |
| نسبت تصویر (Aspect Ratio) | 4:3 Native |
| توضیحات صفحه نمایش | سایز نمایشگر 0.93 تا 5.46 متر, فاصله تا پرده نمایش 1.5 تا 7 متر |
| خروجی S-Video | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| ورودی شبکه | دارد |
| پورت آدیو | دارد |
| پورت VGA | دارد |
| کامپوننت | دارد |
| کامپوزیت | دارد |
| ورودی USB | دارد |
| ورودی میکروفن | ندارد |
| درگاه WiFi | ندارد |
| بلندگو | دارد |
| مشخصات بلندگو | 3W، 2Stereo |
| منبع تغذیه | مصرف برق 340W وات, منبع تغذیه 100V – 240V |
| سایر مشخصات | دارای تنظیمات شخصی, دارای قابلیت قفل صفحه کلید, دارای ویژگی خاموشی و روشن شدن سریع |
| اقلام همراه | کابل برق، کابل VGA، ریموت کنترل، راهنمای استفاده |






نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.